ダイヤゴム株式会社は工業用特殊手袋メーカーです。
下表はJIST8116(化学防護手袋)で指定されている耐透過性試験(JIST8030)に基づいて行った耐透過性試験結果です。
最新の情報は耐透過性検索アプリ「ホゴスル®」をご確認ください。
← SCROLL →
| 五 十 音 |
NO. | 化学物質名 | Chemicals | CAS番号 | 化学防護手袋 | 耐溶剤手袋 | 静電気対策手袋 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 730 | T1-N | 20 H20 |
550 | 5000 5500 5500-55 |
YN5011 | H40 | 300 330 300WN |
3000 3300 3300-55 |
ESD3011 | ||||||||||||||||
| クラス | 分 | クラス | 分 | クラス | 分 | クラス | 分 | クラス | 分 | クラス | 分 | クラス | 分 | クラス | 分 | クラス | 分 | クラス | 分 | クラス | 分 | |||||
| ア | 1 | アクリル酸メチル | Methyl acrylate | 96-33-3 | 4 | 150 | N/A | <10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | アクリル酸エチル | Ethyl acrylate | 140-88-5 | 3 | 120 | N/A | 10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | アクロレイン | Acrolein | 107-02-8 | 6 | >480 | N/A | <10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | <10 | |
| 4 | アセトニトリル | Acetonitrile | 75-05-8 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | <10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | アセトン | Acetone | 67-64-1 | 6 | >480 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | |
| 6 | アリルアルコール | Allyl alcohol | 107-18-6 | 6 | >480 | 6 | >480 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | アミルベンゼン | Amylbenzene | 538-68-1 | 1 | 30 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| イ | 8 | イソブチルアルコール | Isobutyl alcohol | 78-83-1 | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | イソプロピルアルコール(IPA) | Isopropyl alcohol(IPA) | 67-63-0 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | 1 | 20 | N/A | 10 | 1 | 30 | 6 | >480 | 2 | 45 | N/A | <10 | N/A | <10 | 3 | 90 | |
| 10 | イソプレン | Isoprene | 78-79-5 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | イソブチルアセテート | Isobutyl acetate | 110-19-0 | 3 | 120 | N/A | 10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | イソプロピルアセテート | Isopropyl acetate | 108-21-4 | 4 | 180 | N/A | <10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| エ | 13 | エチルベンゼン | Ethylbenzene | 100-41-4 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 塩化メチレン | Methylene chloride | 75-09-2 | N/A | <10 | 2 | 60 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 15 | 2-エトキシエタノール | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 6 | >480 | 4 | 240 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 16 | エチレングリコールモノエチルエーテル | Ethyleneglycol monoethyl ether | 110-80-5 | 6 | >480 | 4 | 240 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 17 | エタノール | Ethanol | 64-17-5 | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | エチルアルコール | Ethyl alcohol | 64-17-5 | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | エチルエーテル | Ethyl ether | 60-29-7 | N/A | <10 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | 1 | 30 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 20 | 塩化チオニル | Thionyl chloride | 7719-09-7 | - | - | 5 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | エーテル | Ether | 60-29-7 | N/A | <10 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 22 | エチルセロソルブ | Ethyl cellosolve | 110-80-5 | 6 | >480 | 4 | 240 | N/A | <10 | - | - | - | - | - | - | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 塩化コバルト水溶液 48% | Cobalt dichlroride aqueous solution 48% | - | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 塩化マンガン水溶液 70% | Manganese dichlroride aqueous solution 70% | - | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| オ | 25 | o-トルイジン | o-Toluidine | 95-53-4 | - | - | - | - | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | オクタノール | Octanol | 111-87-5 | 6 | >480 | - | - | N/A | <10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| キ | 27 | キシレン(総称) | Xylene | - | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | 1 | 20 | N/A | <10 | 1 | 30 | 1 | 20 | N/A | 10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 |
| 28 | o-キシレン | o-Xylene | 95-47-6 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | m-キシレン | m-Xylene | 108-38-3 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | p-キシレン | p-Xylene | 106-42-3 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ク | 31 | クロム酸 50% | 50% Chromic acid | 7738-94-5 | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | クロム酸カリウム 10% | 10% Potassium chromate | 7789-00-6 | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | クロロホルム | Chloroform | 67-66-3 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <5 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 34 | クロロベンゼン | Chlorobenzene | 108-90-7 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 1-クロロペンタン | 1-Chloropentane | 543-59-9 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 1-クロロヘキサン | 1-Chlorohexane | 544-10-5 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サ | 37 | 三塩化メタン | Methenyl Trichloride | 67-66-3 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <5 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - |
| 38 | 酢酸(酢酸n-ブチル) | Butyl acetate | 123-86-4 | 1 | 30 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 39 | 酢酸エチル | Ethyl acetate | 141-78-6 | 3 | >60 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | |
| 40 | 酢酸2-エトキシエチル | 2-Ethoxyethyl Acetate | 111-15-9 | 6 | >480 | 1 | 30 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | 酢酸プロピル | Propyl acetate | 109-60-4 | 2 | 60 | N/A | <10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 酢酸メチル | Methyl acetate | 79-20-9 | 4 | 240 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 43 | 酢酸ビニル | Vinyl acetate | 108-05-4 | 4 | 150 | N/A | <10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 酢酸-sec-ブチル | sec-Butyl acetate | 105-46-4 | 4 | 150 | N/A | 10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 酢酸イソブチル | Isobutyl acetate | 110-19-0 | 3 | 120 | N/A | 10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | 酢酸イソプロピル | Isopropyl acetate | 108-21-4 | 4 | 180 | N/A | <10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 酢酸-tert-ブチル | tert-Buthyl acetate | 540-88-5 | 5 | 360 | N/A | 10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 酢酸n-ペンチル | n-Pentylacetate | 628-63-7 | 2 | 60 | N/A | 10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 酢酸ヘキシル | Hexyl Acetate | 142-92-7 | 2 | 60 | 1 | 30 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| シ | 50 | 四塩化炭素 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | 4 | 180 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - |
| 51 | 90%シクロヘキサノール | 90% Cyclohexanol | 108-93-0 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | 1 | 30 | N/A | <10 | 2 | 60 | - | - | N/A | <10 | N/A | 10 | N/A | <10 | - | - | |
| 52 | シクロヘキサノン | Cyclohexanone | 108-94-1 | 6 | >480 | 1 | 30 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | 10 | N/A | <10 | - | - | N/A | 10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 53 | シクロヘキサン | cyclohexane | 110-82-7 | 1 | 20 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 1,2-ジクロロエタン | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 1 | 30 | 5 | 420 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 5 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 55 | 1,2-ジクロロプロパン | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 1,4-ジエチレンジオキシド | 1,4-Diethylene dioxide | 123-91-1 | 6 | >480 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | 溶解 | N/A | <10 | N/A | 溶解 | - | - | N/A | 溶解 | N/A | <10 | N/A | 溶解 | - | - | |
| 57 | 1,4-ジオキサン | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | 6 | >480 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | 溶解 | N/A | <10 | N/A | 溶解 | - | - | N/A | 溶解 | N/A | <10 | N/A | 溶解 | - | - | |
| 58 | p-ジオキサン | p-Dioxane | 123-91-1 | 6 | >480 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | 溶解 | N/A | <10 | N/A | 溶解 | - | - | N/A | 溶解 | N/A | <10 | N/A | 溶解 | - | - | |
| 59 | ジクロロメタン | Dichloromethane | 75-09-2 | N/A | <10 | 2 | 60 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <5 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | |
| 60 | ジエチレンオキシド | Diethylene oxide | 109-99-9 | N/A | <10 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | 溶解 | N/A | <5 | N/A | 溶解 | N/A | 5 | N/A | 溶解 | N/A | <5 | N/A | 溶解 | - | - | |
| 61 | o-ジクロロベンゼン | o-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 1 | 20 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | 1 | 20 | - | - | N/A | <10 | N/A | 10 | N/A | <10 | - | - | |
| 62 | ジエチルエーテル | Diethyl ether | 60-29-7 | N/A | <10 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | 1 | 30 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 63 | ジエチルアミン | Diethylamine | 109-89-7 | N/A | <10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | 10 | - | - | - | - | - | - | N/A | <10 | |
| 64 | ジエチルオキシド | Diethyl oxide | 60-29-7 | N/A | <10 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 65 | ジメチルケトン | Dimethyl ketone | 67-64-1 | 6 | >480 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 66 | ジメチルホルムアミド | Dimethylformamide | 68-12-2 | 6 | >480 | N/A | <10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | ジイソプロピルエーテル | Diisopropyl ether | 108-20-3 | 1 | 20 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 2,6-ジメチル-4-ヘプタノン | 2,6-Dimethyl-4-heptanone | 108-83-8 | 3 | 120 | N/A | 10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | ジ-n-ブチルエーテル | Dibutyl ether | 142-96-1 | - | - | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | ジアセチル | Diacetyl | 431-03-8 | 6 | >480 | N/A | 10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | N/A | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | 臭化アリル | Allyl Bromide | 106-95-6 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ス | 72 | スチレン | Styrene | 100-42-5 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - |
| テ | 73 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - |
| 74 | テトラクロロメタン | Tetrachloromethane | 56-23-5 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | 4 | 180 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 75 | テトラクロロエチレン | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | 3 | 90 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 10 | |
| 76 | テトラヒドロフラン(THF) | Tetrahydrofuran(THF) | 109-99-9 | N/A | <10 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | 溶解 | N/A | <5 | N/A | 溶解 | N/A | <10 | N/A | 溶解 | N/A | <5 | N/A | 溶解 | N/A | <10 | |
| 77 | n-デカン | n-Decane | 124-18-5 | 1 | 20 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | N/A | 10 | - | - | - | - | - | - | N/A | 10 | - | - | - | - | |
| ト | 78 | トリクロロメタン | Trichloromethane | 67-66-3 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <5 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - |
| 79 | トリクロロエチレン | Trichloroethylene | 79-01-6 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 5 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 80 | トリクレン | Trichlene | 79-01-6 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 5 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 81 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-trichloroethane | 71-55-6 | 1 | 20 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 2,2,4-トリメチルペンタン | 2,2,4-Trimethylpentane | 540-84-1 | 1 | 30 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | トルエン | Toluene | 108-88-3 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | |
| ニ | 84 | 二塩化エチレン | Ethylene dichloride(EDC) | 107-06-2 | 1 | 30 | 5 | 420 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 5 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - |
| 85 | ニトロベンゼン | Nitrobenzene | 98-95-3 | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | メタンジチオン | Methanedithione | 75-15-0 | N/A | <5 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 87 | 二硫化炭素 | Carbon disulfide | 75-15-0 | N/A | <5 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | |
| ハ | 88 | パークロロメタン | Perchloromethane | 56-23-5 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | 4 | 180 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - |
| 89 | パークロロエテン | Perchloroethene | 127-18-4 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | 3 | 90 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 90 | パークロロエチレン | Perchloroethylene | 127-18-4 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヒ | 91 | ビネガーナフサ | Vinegar naphtha | 141-78-6 | 3 | 120 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - |
| 92 | ピリジン | Pyridine | 110-86-1 | 5 | 360 | 1 | 30 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| フ | 93 | 1-ブロモプロパン | 1-Bromopropane | 106-94-5 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 2-ブトキシエタノール | 2-Butoxyethanol | 111-76-2 | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | 1 | 30 | N/A | 10 | N/A | 10 | - | - | 1 | 20 | N/A | 10 | 2 | 45 | - | - | |
| 95 | エチレングリコールモノブチルエーテル | Ethyleneglycol monobutyl ether | 111-76-2 | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | 1 | 30 | N/A | 10 | N/A | 10 | - | - | 1 | 20 | N/A | 10 | 2 | 45 | - | - | |
| 96 | ブタノール | Butanol | 71-36-3 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | 1 | 30 | N/A | 10 | 1 | 30 | - | - | 2 | 45 | N/A | 10 | 1 | 30 | - | - | |
| 97 | ブチルアルコール | Butyl alcohol | 71-36-3 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | 1 | 30 | N/A | 10 | 1 | 30 | - | - | 2 | 45 | N/A | 10 | 1 | 30 | - | - | |
| 98 | 1-ブタノール | 1-Buthanol | 71-36-3 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | 1 | 30 | N/A | 10 | 1 | 30 | - | - | 2 | 45 | N/A | 10 | 1 | 30 | - | - | |
| 99 | ブチルアルデヒド | Butyraldehyde | 123-72-8 | 3 | 90 | N/A | <10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | ブチルセロソルブ | Buthyl cellosolve | 111-76-2 | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | 1 | 30 | N/A | 10 | N/A | 10 | - | - | 1 | 20 | N/A | 10 | 2 | 45 | - | - | |
| 101 | 3-ブロモプロペン | 3-Bromopropene | 106-95-6 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 102 | ブロモベンゼン | Bromobenzene | 108-86-1 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103 | tert-ブチルベンゼン | tert-Buthylbenzene | 98-06-6 | 1 | 30 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104 | プロピルアセテート | Propyl acetate | 109-60-4 | 2 | 60 | N/A | <10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | プロピルエーテル | Propyl ether | 111-43-3 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 106 | フェノール(90%水溶液) | 90% Phenol solution | 108-95-2 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | フルフラール | Furfural | 98-01-1 | 6 | >480 | 4 | 240 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヘ | 108 | 90%ヘキサヒドロフェノール | 90% Hexahydrophenol | 108-93-0 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | 1 | 30 | N/A | <10 | 2 | 60 | - | - | N/A | <10 | N/A | 10 | N/A | <10 | - | - |
| 109 | n-ヘキサン | n-Hexane | 110-54-3 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | 3 | 90 | N/A | <10 | 2 | 60 | 6 | >480 | 2 | 60 | N/A | <10 | 1 | 30 | 4 | 180 | |
| 110 | n-ヘプタン | n-Heptane | 142-82-5 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | 3 | 90 | N/A | <10 | 3 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 111 | 2-ヘキサノン | 2-Hexanone | 591-78-6 | 3 | 90 | N/A | <10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112 | ベンゼン | Benzene | 71-43-2 | N/A | 10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 113 | ベンジルアルコール | Benzyl alcohol | 100-51-6 | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 114 | ベンズアルデヒド | Benzaldehyde | 100-52-7 | 6 | >480 | 4 | 240 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 115 | 2-ペンタノン | 2-Pentanone | 107-87-9 | 3 | 120 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 116 | n-ペンタン | n-Pentane | 109-66-0 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 117 | 1-ペンタノール | 1-Pentanol | 71-41-0 | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ホ | 118 | ホルムアルデヒド 37% | Formaldehyde(37%.RT) | 50-00-0 | 6 | >480 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メ | 119 | メチルイソブチルケトン(MIBK) | Methylisobutylketone | 108-10-1 | 4 | 180 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | 1 | 20 | 1 | 20 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - |
| 120 | メチルセロソルブ | Methyl cellosolve | 109-86-4 | 6 | >480 | 2 | 60 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 121 | エチレングリコールモノメチルエーテル | Ethyleneglycol monomethyl ether | 109-86-4 | 6 | >480 | 2 | 60 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 122 | 2-メトキシエタノール | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 6 | >480 | 2 | 60 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | 10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 123 | N-メチルピロリドン(NMP) | N-Methyl-2-pyrrolidone(NMP) | 872-50-4 | 6 | >480 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124 | メチルベンゼン | Methylbenzene | 108-88-3 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 125 | メタクリル酸メチル | Methyl methacrylate | 80-62-6 | 2 | 60 | N/A | <10 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 126 | メタノール | Methanol | 67-56-1 | 6 | >480 | 4 | 240 | N/A | 10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | 1 | 30 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | |
| 127 | メチルアルコール | Methyl alcohol | 67-56-1 | 6 | >480 | 4 | 240 | N/A | 10 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | 1 | 30 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 128 | メチルエチルケトン(MEK) | Methyl ethyl ketone(MEK) | 78-93-3 | 4 | 240 | N/A | <10 | 6 | >480 | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | N/A | <10 | N/A | <10 | N/A | <10 | - | - | |
| 129 | メチルシクロヘキサン | Methylcyclohexane | 108-87-2 | N/A | <10 | 6 | >480 | 6 | >480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
