有機溶剤用手袋 ダイローブ400
製品の特長
柔らかい一般溶剤用手袋
丈夫な裏地付きで浸漬作業も可能
- ○丈夫ながら柔らかく作業性良好です。
- ○有機溶剤の飛沫防止、浸漬作業に。※1※2
- ○全長26㎝で手首が隠れる長さ、着脱が容易です。
- ○ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません。
※1 耐溶剤性試験結果は別表「耐溶剤面積膨潤倍率表」を確認ください。
※2 取り扱う化学物質・薬品の種類等によっては、別途透過対策が必要となります。耐透過性データについては耐透過性検索アプリ「ホゴスル」でお調べください。
用途
業界
自動車
オートバイ
鉄道車両
航空機
船舶
ゴム
プラスチック
電子
精密機械
印刷
パルプ・紙
石油
作業
-

塗装
-

部品洗浄
-

塗装脱脂
-

原料溶解
-

機械メンテナンス
-

機械治具洗浄
-

塗装剥離
-

金型洗浄
-

印刷版洗浄
-

油脂洗浄
-

樹脂洗浄
-

塗料洗浄
-

運搬作業
-

粉塵作業
※1…注意:高熱物質や超低温作業では別途インナー手袋を準備ください。
-
製品の特性と作業性マップ

-
製品寸法

サイズ A B C D E F S 260 125 110 73 32 109 M 260 128 110 76 36 114 L 260 133 120 80 40 115 LL 260 138 125 84 41 131 - Cは中指先から約20cmの位置を測定。
- 指の太さEは指の中央付近。
- B,C,E,Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
- 単位(mm)表示
※ 改良の為上記の寸法と変わることがあります。
耐溶剤面積膨潤倍率表耐溶剤面積膨潤倍率についてはこちら
膨潤倍率とは
手袋の表面を形成している樹脂の「皮膜」を溶剤の中に30分浸けこんだ時、その表面積が元の大きさに対して何倍になったかを示す数値です。「1.0」に近い程、溶剤性能に優れている傾向があります。
膨潤すると手袋の物理的強度が低下するため、破れやすくなり危険です。
| 評価 | 推奨:◎ | 使用可:〇 | 非推奨:△ | 使用不可:× |
|---|---|---|---|---|
| 1.8以下 | 1.9~3.0 | 3.1~3.8 | 溶解 |
| No | CAS No | 溶剤名<solvernt name> | ポリウレタン |
|---|---|---|---|
| 400 | |||
| 1 | 68-12-2 | ジメチルホルムアミド<Dimethylformamide> | × |
| 2 | 109-89-7 | ジエチルアミン<Diethylamine> | ◎ |
| 3 | 67-63-0 | イソプロピルアルコール<Isopropyl alcohol> | ◎ |
| 4 | 71-36-3 | ブチルアルコール<Butyl alcohol> | ◎ |
| 5 | 67-56-1 | メタノール<Methanol> | ◎ |
| 6 | 50-00-00 | ホルムアルデヒド37%<Formaldehyde> | ◎ |
| 7 | 75-15-0 | 二硫化炭素<Carbon disulfide> | ◎ |
| 8 | 60-29-7 | エチルエーテル<Ethyl ether > | ◎ |
| 9 | 110-80-5 | エチルセロソルブ< Ethyl cellosolve> | ◎ |
| 10 | 111-76-2 | ブチルセロソルブ<Butyl cellosolve> | ◎ |
| 11 | 109-86-4 | メチルセロソルブ<Methyl cellosolve> | ◎ |
| 12 | 141-78-6 | 酢酸エチル<Ethyl acetate> | ◎ |
| 13 | 123-86-4 | 酢酸ブチル<Butyl acetate> | ◎ |
| 14 | 79-20-9 | 酢酸メチル<Methyl acetate> | ◎ |
| 15 | 67-64-1 | アセトン<Acetone> | ◎ |
| 16 | 108-94-1 | シクロヘキサノン<Cyclohexane> | 〇 |
| 17 | 108-10-1 | メチルイソブチルケトン<Methyl isobutyl ketone> | ◎ |
| 18 | 78-93-3 | メチルエチルケトン<Methyl ethyl ketone> | ◎ |
| 19 | 591-78-6 | メチルブチルケトン<Methyl butyl ketone> | ◎ |
| 20 | 110-54-3 | n-ヘキサン<n-hexane> | ◎ |
| 21 | 142-85-5 | n-ヘプタン<n-heptane> | ◎ |
| 22 | 混合物 | 洗浄油 石油エーテル<Petroleum ether> | ◎ |
| 23 | 8030-30-6 | 洗浄油 石油ベンジン<Petroleum benzine> | ◎ |
| 24 | - | 洗浄油 ミネラルスピリット<Mineral spilits> | ◎ |
| 25 | 8006-64-2 | 揮発油 テレピン油<Turepentine oil> | ◎ |
| 26 | 8006-61-9 | 燃料油 ガソリン<gasoline> | ◎ |
| 27 | 68476-31-3 | 燃料油 軽油<Light oil> | ◎ |
| 28 | 8008-20-6 | 燃料油 灯油<kerosene> | ◎ |
| 29 | - | マシンオイル スピンドル油(粘度ISO VG10・VG22)<Spindle oil> | ◎ |
| 30 | - | マシンオイル コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)<Compressor oil> | ◎ |
| 31 | - | マシンオイル マシンオイル(粘度ISO VG46)<Machine oil> | ◎ |
| 32 | - | マシンオイル タービンオイル(粘度ISO VG32)<Turbine oil> | ◎ |
| 33 | - | 作動油 モーターオイル<Motor oil> | ◎ |
| 34 | - | 作動油 切削油<Cutting fluids> | ◎ |
| 35 | 108-38-3 | m-キシレン<m-xylene> | ◎ |
| 36 | 95-47-6 | o-キシレン<o-xylene> | ◎ |
| 37 | 106-42-3 | p-キシレン<p-xylene> | ◎ |
| 38 | 100-41-4 | エチルベンゼン<Ethylbenzene> | ◎ |
| 39 | 100-42-5 | スチレン(モノマー)<styrene> | ◎ |
| 40 | 108-88-3 | トルエン<toluene> | ◎ |
| 41 | 71-43-2 | ベンゼン<benzene> | 〇 |
| 42 | 75-05-8 | アセトニトリル<Acetonitrile> | ◎ |
| 43 | 98-95-3 | ニトロベンゼン<Nitrobenzene> | ◎ |
| 44 | 79-34-5 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン<1,1,2,2-Tetrachloroethane> | 〇 |
| 45 | 95-50-1 | o-ジクロロベンゼン<o-Dichlorobenzene> | ◎ |
| 46 | 108-90-7 | クロロベンゼン<Chlorobenzene> | ◎ |
| 47 | 67-66-3 | クロロホルム<Chloroform> | △ |
| 48 | 56-23-5 | 四塩化炭素(テトラクロロメタン)<Carbon tetrachloride> | ◎ |
| 49 | 75-09-2 | ジクロロメタン(塩化メチレン)<Dichloromethane> | 〇 |
| 50 | 127-18-4 | テトラクロロエチレン(パークロロエチレン)<Tetrachlorethylene> | ◎ |
| 51 | 79-01-6 | トリクロロエチレン(トリクレン)<Trichlorethylene> | 〇 |
| 52 | 123-91-1 | 1,4-ジオキサン<1,4-Dioxane> | × |
| 53 | 872-50-4 | N-メチルピロリドン<N-Metyl-2-pyrrolidone> | × |
| 54 | 109-99-9 | テトラヒドロフラン<Tetrahydrofuran> | △ |
ご購入サポート
関連情報
-
耐溶剤面積膨潤倍率表
ご使用上の注意
■当社の試験データは常温、単一溶剤での試験データです。ご使用になる環境や作業内容により、性能は変化しますので、ご注意下さい。
■製品によって対応できる溶剤・薬品は異なります。使用される溶剤・薬品のSDS(安全データシート)等で、配合成分を確認し、耐溶剤面積膨潤倍率表で使用可能かどうかをご確認下さい。
■酸・アルカリに使用しないで下さい。
■ガス状での透過は防止できません。内側に透過防護用の手袋(ダイローブT1-Nなど)を着用するなど、透過に対する手の保護を行って下さい。
■油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
□使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。






















